產(chǎn)品型號: GD6L-5
參考價格: 17000.00元
產(chǎn)品特點: 高溫需要盡快降低溫度。高低溫一體恒溫槽可在關(guān)閉加熱功能后,高溫開啟壓縮機進行降溫。
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品說明:
高低溫一體恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或產(chǎn)品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
產(chǎn)品特點:
控制系統(tǒng):
■高低溫一體恒溫槽,在槽內(nèi)溫度范圍之間,可以開啟壓縮機。如果介質(zhì)需要外引,建立恒溫場,可改為5L/min。
■ 專用軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成。
■軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率可高達0.01℃,使顯示溫度值準確無誤。
■ 具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設(shè)定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
■ 智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可自動根據(jù)不同的介質(zhì)自動整定參數(shù),特殊用戶還人工重新調(diào)整參數(shù)。
■使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設(shè)置值,避免無關(guān)人員進行誤操作,保證實驗過程數(shù)據(jù)正確無誤。
■ 準確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。
■ 按“電源”鍵可關(guān)掉儀器所有功能,但儀器還能顯示槽內(nèi)溫度自然升、降的過程。
制冷系統(tǒng):
■ 全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護。
循環(huán)系統(tǒng):
■ 先進的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出的流量恒溫液體去建立機外恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍(℃) | 波動度(℃) | 分辨率(℃) | 槽內(nèi)尺寸(mm) | 槽開口尺寸(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 價格(元) |
GD6L-5 | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 內(nèi)循環(huán) | 17000 |
GD6L-10 | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 內(nèi)循環(huán) | 18300 |
GD6L-20 | -20~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 內(nèi)循環(huán) | 19200 |
GD6L-30 | -30~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 內(nèi)循環(huán) | 22000 |
GD6L-40 | -40~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 內(nèi)循環(huán) | 31500 |
GD10L-5 | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 內(nèi)循環(huán) | 18200 |
GD10L-10 | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 內(nèi)循環(huán) | 19400 |
GD10L-20 | -20~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 內(nèi)循環(huán) | 20500 |
GD10L-30 | -30~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 內(nèi)循環(huán) | 23500 |
GD10L-40 | -40~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 內(nèi)循環(huán) | 42900 |
GD15L-5 | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280×250×200 | 235×160 | 內(nèi)循環(huán) | 20600 |
GD15L-10 | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280×250×200 | 235×160 | 內(nèi)循環(huán) | 22000 |
GD15L-20 | -20~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280×250×200 | 235×160 | 內(nèi)循環(huán) | 23200 |
GD15L-30 | -30~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280×250×200 | 235×160 | 內(nèi)循環(huán) | 27700 |
GD20L-5 | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280×250×300 | 235×180 | 內(nèi)循環(huán) | 23000 |
GD20L-10 | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280×250×300 | 235×180 | 內(nèi)循環(huán) | 24600 |
GD30L-5 | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 內(nèi)循環(huán) | 28200 |
GD30L-10 | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 內(nèi)循環(huán) | 30000 |
Dzp110co2 疊加細胞振蕩培養(yǎng)箱 Dzp300co2 疊加細胞振蕩培養(yǎng)箱 Dzp110 疊加震蕩培養(yǎng)箱 Dzp160 疊加震蕩培養(yǎng)箱 Dzp200 疊加震蕩培養(yǎng)箱 Dzp300 疊加震蕩培養(yǎng)箱 Dzp260G 光照振蕩培養(yǎng)箱 LNB340G 光照振蕩培養(yǎng)箱 LI180光照培養(yǎng)箱 HLI180人工氣候箱